All times listed in schedules are Eastern Daylight Time. |
Below we list the live program times in various time zones.
Session | U.S. Eastern | U.S. Pacific (-3 hours) |
United Kingdom (+5 hours) |
Central Europe (+6 hours) |
Israel (+7 hours) |
Eastern Australia (+14 hours) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 am–11:00 am | 7:00 am–8:00 am | 3:00 pm–4:00 pm | 4:00 pm–5:00 pm | 5:00 pm–6:00 pm | 12:00 am–1:00 am |
2 | 11:15 am–12:15 pm | 8:15 am–9:15 am | 4:15 pm–5:15 pm | 5:15 pm–6:15 pm | 6:15 pm–7:15 pm | 1:15 am–2:15 am |
3 | 12:30 pm–1:30 pm | 9:30 am–10:30 am | 5:30 pm–6:30 pm | 6:30 pm–7:30 pm | 7:30 pm–8:30 pm | 2:30 am–3:30 am |
Break 1 | 1:30 pm–2:30 pm | 10:30 am–11:30 am | 6:30 pm–7:30 pm | 7:30 pm–8:30 pm | 8:30 pm–9:30 pm | 3:30 am–4:30 am |
Break 2 | 2:45 pm–3:45 pm | 11:45 am–12:45 pm | 7:45 pm–8:45 pm | 8:45 pm–9:45 pm | 9:45 pm–10:45 pm | 4:45 am–5:45 am |
4 | 4:00 pm–5:00 pm | 1:00 pm–2:00 pm | 9:00 pm–10:00 pm | 10:00 pm–11:00 pm | 11:00 pm–12:00 am | 6:00 am–7:00 am |
5 | 5:15 pm–6:15 pm | 2:15 pm–3:15 pm | 10:15 pm–11:15 pm | 11:15 pm–12:15 am | 12:15 am–1:15 am | 7:15 am–8:15 am |
6 | 6:30 pm–7:30 pm | 3:30 pm–4:30 pm | 11:30 pm–12:30 am | 12:30 am–1:30 am | 1:30 am–2:30 am | 8:30 am–9:30 am |
[ If you have comments or technical questions about this web page, write to webmaster ]