Sponsors
| Booth | |||
| Sponsorships | |||
|
Federated Insurance Companies | Platinum Sponsor | 402 |
|
Philip Morris International | Title Sponsor | 1 |
|
BP Products North America | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | 411 |
|
Chevron Products Company | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
CITGO Petroleum Corporation | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
ExxonMobil | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
Gulf Oil Llc | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
Marathon Petroleum | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
Motiva Enterprises | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | 603 |
|
Sunoco | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
Valero | Patron Refiner & Welcome Reception Sponsor | |
|
Core-Mark / A Performance Food Group | Gold Sponsor | 515 |
|
Guardian Fueling Technologies | Gold Sponsor | 607 |
|
PMMIC Tank Insurance | Gold Sponsor | 236 |
|
Southeast Petro Distributors, Inc. | Gold Sponsor | 202 |
|
Altria Group Distribution Company | Silver Sponsor | |
|
ExxonMobil | Silver Sponsor | |
|
Independent Buyers' Co-op | Silver Sponsor | 5 |
|
Reynolds Marketing Services | Silver Sponsor | 507 |
|
South Pointe Insurance Services | Silver Sponsor | |
|
Gulf Oil | Awards Dinner Co-Sponsorship | 403 |
|
R.B Stewart Petroleum Products, Inc. | Awards Dinner Co-Sponsorship | |
|
RaceTrac, Inc. | Awards Dinner Co-Sponsorship | |
|
South Pointe Insurance Services | Awards Dinner Co-Sponsorship | |
|
The Kent Companies | Awards Dinner Co-Sponsorship | |
|
Twin Oil Company, Inc. | FPMA Board Meeting Sponsorship | |
|
Flint Hills Resources | Welcome Reception Bar Co-Sponsorship | 919 |
|
Gilbarco Veeder- Root | Welcome Reception Bar Co-Sponsorship | |
|
Hy-Tech Petroleum/Canopy Specialist | Welcome Reception Bar Co-Sponsorship | 319 |
|
JH Williams Oil Co Inc | Welcome Reception Bar Co-Sponsorship | |
|
Spartan Tank and Trailer | Welcome Reception Bar Co-Sponsorship | 231 |
|
Core-Mark / A Performance Food Group | Awards Dinner Table Sponsor | 515 |
|
Gulf Oil | Awards Dinner Table Sponsor | 403 |
|
HT Hackney Tampa | Awards Dinner Table Sponsor | 504 |
|
Majors Management | Awards Dinner Table Sponsor | 405 |
|
RaceTrac, Inc. | Awards Dinner Table Sponsor | |
|
Southeast Petro Distributors, Inc. | Awards Dinner Table Sponsor | 202 |
|
Flint Hills Resources | Breakfast Sponsor | 919 |
|
Majors Management | Marketer/Sponsor | 405 |
| Casino Night Sponsor Levels | |||
|
Dion Banks Foundation | Casino Night Ruby Sponsor | |
|
MacMillan Oil Company, LLC | Casino Night Ruby Sponsor | |
|
DB Trucking | Casino Night Diamond Sponsor | |
|
ExxonMobil | Casino Night Diamond Sponsor | |
|
Hy-Tech Petroleum/Canopy Specialist | Casino Night Platinum Sponsor | 319 |
|
isellgasstations.com | Casino Night Platinum Sponsor | 3 |
|
Valero | Casino Night Platinum Sponsor | |
|
Commercial Pay Vacuums, Inc | Casino Night Gold Sponsor | |
|
Busy Bee | Casino Night Silver Sponsor | |
| Chambliss Group | Casino Night Silver Sponsor | ||
|
Eagle Transport Corporation | Casino Night Silver Sponsor | 717 |
|
EdgePetrol | Casino Night Silver Sponsor | 606 |
|
Gainesville Ice | Casino Night Silver Sponsor | |
|
Lank Oil Company | Casino Night Silver Sponsor | |
|
Tank Tech Inc. | Casino Night Silver Sponsor | 412 |
|
Aluminum Plus | Casino Night Bronze Sponsor | |
|
Convenience and Energy Advisors | Casino Night Bronze Sponsor | |
|
GSTV | Casino Night Bronze Sponsor | 232 |
|
Paragon Solutions | Casino Night Bronze Sponsor | |
| Chambliss Group | Prize or Product Donations | ||
|
Chevron Products Company | Prize or Product Donations | |
|
DB Trucking | Prize or Product Donations | |
|
eMaxx Group | Prize or Product Donations | 957 |
|
Hy-Tech Petroleum/Canopy Specialist | Prize or Product Donations | 319 |
|
isellgasstations.com | Prize or Product Donations | 3 |
| Monte Petroleum | Prize or Product Donations | ||
|
Motiva Enterprises | Prize or Product Donations | 603 |
| PDS Solutions | Prize or Product Donations | ||
| Penn Tank Lines | Prize or Product Donations | ||
|
Port Consolidated | Prize or Product Donations | |
